<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Design Creators</title>
	<atom:link href="http://design-creators.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design-creators.net</link>
	<description>Tutorials, Freebies und Inspiration</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 05:54:51 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu jQuery für Einsteiger &#8211; Teil 1: Die erste Animation von Kirchi</title>
		<link>http://design-creators.net/tutorials/jquery-fur-einsteiger-teil-1-die-erste-animation/#comment-66</link>
		<dc:creator>Kirchi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 05:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design-creators.net/?p=214#comment-66</guid>
		<description>Super Tutorial,

anhand von Beispielen super erklärt. Wäre schön, wenn es dieses Tutorial im PDF Format gäbe.

Gruß kirchi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Tutorial,</p>
<p>anhand von Beispielen super erklärt. Wäre schön, wenn es dieses Tutorial im PDF Format gäbe.</p>
<p>Gruß kirchi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 20 wirklich hochwertige Iconsets für Webdesigner von Clarine Metzner</title>
		<link>http://design-creators.net/inspiration/20-wirklich-hochwertige-iconsets-fur-webdesigner/#comment-65</link>
		<dc:creator>Clarine Metzner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 07:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design-creators.net/?p=462#comment-65</guid>
		<description>Query now is that could folks who use it go on to use it when it has a issue with search engines.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Query now is that could folks who use it go on to use it when it has a issue with search engines.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu jQuery für Einsteiger &#8211; Teil 1: Die erste Animation von megawork</title>
		<link>http://design-creators.net/tutorials/jquery-fur-einsteiger-teil-1-die-erste-animation/#comment-64</link>
		<dc:creator>megawork</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design-creators.net/?p=214#comment-64</guid>
		<description>Vielen Dank für das Tutorial! 
Allerdings fehlt online im HTML Code der Link - und ohne den geht gar nix!
Im Download stimmts dann. Und die verschiedenen Fades die dort hinterlegt sind könnten eigentlich auch gut hier im Tutorial erklärt werden.
Gruß, ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für das Tutorial!<br />
Allerdings fehlt online im HTML Code der Link &#8211; und ohne den geht gar nix!<br />
Im Download stimmts dann. Und die verschiedenen Fades die dort hinterlegt sind könnten eigentlich auch gut hier im Tutorial erklärt werden.<br />
Gruß, ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu jQuery für Einsteiger &#8211; Teil 2: erweitere Animationen von Chris</title>
		<link>http://design-creators.net/tutorials/jquery-fur-einsteiger-teil-2-andere-animationen/#comment-63</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 14:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design-creators.net/?p=323#comment-63</guid>
		<description>Ein bisschen unübersichtlich, aber man versteht es.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein bisschen unübersichtlich, aber man versteht es.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu jQuery für Einsteiger &#8211; Teil 3: Events von max</title>
		<link>http://design-creators.net/tutorials/jquery-fur-einsteiger-teil-3-events/#comment-62</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 22:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design-creators.net/?p=585#comment-62</guid>
		<description>Hi!

Ich nochmal. Hab&#039;s verstanden. Firebug wäre eine solche Konsole.
Habe mir dieses Firefox addon heruntergeladen. Eine Console ist also eigentlich so eine Art Debugger.

Grüße von Max</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi!</p>
<p>Ich nochmal. Hab&#8217;s verstanden. Firebug wäre eine solche Konsole.<br />
Habe mir dieses Firefox addon heruntergeladen. Eine Console ist also eigentlich so eine Art Debugger.</p>
<p>Grüße von Max</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu jQuery für Einsteiger &#8211; Teil 3: Events von max</title>
		<link>http://design-creators.net/tutorials/jquery-fur-einsteiger-teil-3-events/#comment-61</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 17:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design-creators.net/?p=585#comment-61</guid>
		<description>Hallo Alexander!

Sehr schönes und anschauliches Tutorial. Vielen Dank!

Eine Frage aber: Was bedeutet. &quot;Console benötigt&quot;. Was bedeutet das?

Grüße von Max</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Alexander!</p>
<p>Sehr schönes und anschauliches Tutorial. Vielen Dank!</p>
<p>Eine Frage aber: Was bedeutet. &#8220;Console benötigt&#8221;. Was bedeutet das?</p>
<p>Grüße von Max</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tutorial &#8211; Business Webseiten Design erstellen mit Fireworks CS4 von Ivo Mynttinen</title>
		<link>http://design-creators.net/tutorials/tutorial-business-webseiten-design-mit-fireworks-cs4/#comment-60</link>
		<dc:creator>Ivo Mynttinen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design-creators.net/?p=94#comment-60</guid>
		<description>Da stimme ich dir natürlich voll und ganz zu, mir war nicht bekannt das slicen grundsätzlich bedeutet Tablelayouts mit zerschnittenen Bildern zu erzeugen, ich dachte slicen beschreibt viel mehr den Prozess des &quot;Bilder zu recht schneidens&quot; wie zum Beispiel das Ausschneiden einer 1px Grafik für einen Verlauf.

Danke für den Hinweis, wird bei Gelegenheit geändert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da stimme ich dir natürlich voll und ganz zu, mir war nicht bekannt das slicen grundsätzlich bedeutet Tablelayouts mit zerschnittenen Bildern zu erzeugen, ich dachte slicen beschreibt viel mehr den Prozess des &#8220;Bilder zu recht schneidens&#8221; wie zum Beispiel das Ausschneiden einer 1px Grafik für einen Verlauf.</p>
<p>Danke für den Hinweis, wird bei Gelegenheit geändert!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tutorial &#8211; Business Webseiten Design erstellen mit Fireworks CS4 von Michael Pehl</title>
		<link>http://design-creators.net/tutorials/tutorial-business-webseiten-design-mit-fireworks-cs4/#comment-59</link>
		<dc:creator>Michael Pehl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design-creators.net/?p=94#comment-59</guid>
		<description>Das sogenannte &quot;slicen&quot; ist echt die beste Art ein schönes Design in einen miesen (X)HTML Code zu bringen.

Tables und inline CSS sind echt unterste Schublade. Kannst ja gleich in DreamWeaver coden...

Nur per Hand und CSS-based Layouts haben Stil und werden einem schönen Design wirklich gerecht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sogenannte &#8220;slicen&#8221; ist echt die beste Art ein schönes Design in einen miesen (X)HTML Code zu bringen.</p>
<p>Tables und inline CSS sind echt unterste Schublade. Kannst ja gleich in DreamWeaver coden&#8230;</p>
<p>Nur per Hand und CSS-based Layouts haben Stil und werden einem schönen Design wirklich gerecht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tutorial &#8211; Business Webseiten Design erstellen mit Fireworks CS4 von Christian</title>
		<link>http://design-creators.net/tutorials/tutorial-business-webseiten-design-mit-fireworks-cs4/#comment-58</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design-creators.net/?p=94#comment-58</guid>
		<description>Danke für das klasse Tutorial!

Mittlerweile klappt´s bei mir mit der Layouterstellung in Fireworks recht gut, ich habe nur Schwierigkeiten, das Layout dann eins zu eins ins Web zu bekommen.

Kennt jemand zum Thema &quot;slicen&quot; bzw. zum gesamten Ablauf von Layout &amp; HTML ein gutes Tutorial? Die Exportfunktionen taugen ja nicht viel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für das klasse Tutorial!</p>
<p>Mittlerweile klappt´s bei mir mit der Layouterstellung in Fireworks recht gut, ich habe nur Schwierigkeiten, das Layout dann eins zu eins ins Web zu bekommen.</p>
<p>Kennt jemand zum Thema &#8220;slicen&#8221; bzw. zum gesamten Ablauf von Layout &amp; HTML ein gutes Tutorial? Die Exportfunktionen taugen ja nicht viel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tutorial &#8211; Business Webseiten Design erstellen mit Fireworks CS4 von Marion</title>
		<link>http://design-creators.net/tutorials/tutorial-business-webseiten-design-mit-fireworks-cs4/#comment-57</link>
		<dc:creator>Marion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://design-creators.net/?p=94#comment-57</guid>
		<description>Was mir noch sehr gefallen würde, wäre ein videotutorial in gleicher Qualität zu sehen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was mir noch sehr gefallen würde, wäre ein videotutorial in gleicher Qualität zu sehen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
