<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Creators</title>
	<atom:link href="http://design-creators.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design-creators.net</link>
	<description>Tutorials, Freebies und Inspiration</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 12:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vorschau auf Adobe Fireworks CS5</title>
		<link>http://design-creators.net/artikel/vorschau-auf-adobe-fireworks-cs5/</link>
		<comments>http://design-creators.net/artikel/vorschau-auf-adobe-fireworks-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 18:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Mynttinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[creative suite 5]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks cs5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-creators.net/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem am 12. April bei der Online-Präsentation der Adobe Creative Suite 5 leider keine Informationen zu Fireworks CS5 herausgegeben wurde, stellte Bruce Bownman (Product Manager &#038; Product Marketing Manager) auf der Seite der Adobe Developer Connection dennoch einige interessante Informationen über Fireworks CS5 zur Verfügung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design-creators.net/artikel/vorschau-auf-adobe-fireworks-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial &#8211; Server Icon erstellen in Fireworks CS4</title>
		<link>http://design-creators.net/tutorials/tutorial-server-icon-erstellen-in-fireworks-cs4/</link>
		<comments>http://design-creators.net/tutorials/tutorial-server-icon-erstellen-in-fireworks-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Mynttinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks cs4]]></category>
		<category><![CDATA[freebie]]></category>
		<category><![CDATA[lichteffekt]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-creators.net/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Webdesigns mit ansprechende Icons sind aus dem Web kaum noch wegzudenken, noch besser ist es wenn der Designer einer Webseite auch die Icons erstellt hat, so kann ein gewisser persönlicher Stil gewahrt werden. Da es nicht jedem Designer liegt Vektor Icons zu erstellen zeige ich euch heute wie man einen ansprechenden Server Icon in Adobe Fireworks CS4 erstellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design-creators.net/tutorials/tutorial-server-icon-erstellen-in-fireworks-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery für Einsteiger &#8211; Teil 3: Events</title>
		<link>http://design-creators.net/tutorials/jquery-fur-einsteiger-teil-3-events/</link>
		<comments>http://design-creators.net/tutorials/jquery-fur-einsteiger-teil-3-events/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Trefz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Dom 3 Events]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[trefz]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-creators.net/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Teil der "jQuery für Einsteiger"-Serie dreht sich ausschließlich um Events. Es wird ausführlich erklärt was Events sind, wofür man sie benutzt und wie man eigene Events in jQuery erstellen kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design-creators.net/tutorials/jquery-fur-einsteiger-teil-3-events/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau auf Adobe Photoshop CS5</title>
		<link>http://design-creators.net/artikel/vorschau-auf-adobe-photoshop-cs5/</link>
		<comments>http://design-creators.net/artikel/vorschau-auf-adobe-photoshop-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 19:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Mynttinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Aware]]></category>
		<category><![CDATA[creative suite 5]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-creators.net/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. April wird Adobe die neue Creative Suite 5 vorstellen, jedoch wurden bereits jetzt einige Geheimnisse preisgegeben. Das neue Photoshop wurde optimiert und bekam einige neue Funktionen spendiert. Welche das sind und wie diese funktionieren erfahrt ihr hier bei uns.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design-creators.net/artikel/vorschau-auf-adobe-photoshop-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial &#8211; iPad Icon in Fireworks CS4</title>
		<link>http://design-creators.net/tutorials/tutorial-ipad-icon-in-fireworks-cs4/</link>
		<comments>http://design-creators.net/tutorials/tutorial-ipad-icon-in-fireworks-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Mynttinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks cs4]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-creators.net/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Ende nächsten Monats sollen die ersten iPads die deutsche Käuferschaft beeindrucken, Grund genug für uns schon jetzt einen ansprechenden Icon vom größeren Bruder des iPhones zu erstellen. In diesem Tutorial wird jeder einzelne Schritt ausführlich erklärt, es sollte also auch Einsteigern möglich sein in kurzer Zeit einen vielfältig verwendbaren Icon des iPads in Fireworks CS4 zu erstellen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design-creators.net/tutorials/tutorial-ipad-icon-in-fireworks-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 &#8211; eine echte Alternative?</title>
		<link>http://design-creators.net/artikel/internet-explorer-9-eine-echte-alternative/</link>
		<comments>http://design-creators.net/artikel/internet-explorer-9-eine-echte-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Trefz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[CSS 3]]></category>
		<category><![CDATA[Dom 3 Events]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[IE 9]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[Mix 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SVG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-creators.net/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Auf der derzeit in Las Vegas stattfindenden Mix 2010 gibt es viele Interessante Dinge zu sehen und zu hören, unter anderem wurde dort eine "Platform Preview", eine Pre-Beta, des Internet Explorer 9 zum <a href="http://ie.microsoft.com/testdrive/">Download</a> bereitgestellt. Mit dieser "Platform-Preview" sollen Web-Developer schon einmal testen können wie schnell der Internet Explorer ist und welche Standards er unterstützen wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design-creators.net/artikel/internet-explorer-9-eine-echte-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery für Einsteiger &#8211; Teil 2: erweitere Animationen</title>
		<link>http://design-creators.net/tutorials/jquery-fur-einsteiger-teil-2-andere-animationen/</link>
		<comments>http://design-creators.net/tutorials/jquery-fur-einsteiger-teil-2-andere-animationen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Trefz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[animate]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[fade]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-creators.net/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Teil dieser Tutorial-Serie haben wir gelernt, wie man ein &#60;div&#62; ausblenden kann, heute werden wir deutlich tiefer in das Gebiet der Animationen einsteigen. Wir werden lernen wie man mit den slide-Methoden umgeht, was die animate-Methode ist und ausßerdem ihre Möglichkeiten kennenlernen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design-creators.net/tutorials/jquery-fur-einsteiger-teil-2-andere-animationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 wirklich hochwertige Iconsets für Webdesigner</title>
		<link>http://design-creators.net/inspiration/20-wirklich-hochwertige-iconsets-fur-webdesigner/</link>
		<comments>http://design-creators.net/inspiration/20-wirklich-hochwertige-iconsets-fur-webdesigner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Mynttinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[freebie]]></category>
		<category><![CDATA[iconpack]]></category>
		<category><![CDATA[iconset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-creators.net/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Icons sind meist ein wichtiger Bestandteil von Webseiten, sie können dem Benutzer Informationen durch eine vereinfachte grafische Darstellung vermitteln und in bestimmten Situationen sogar komplette Texte ersetzen. Da jedoch nicht jeder Designer genügend Zeit oder die Fähigkeiten besitzt eigene Icons zu designen, greift man gerne auf Iconsets anderer Designer zurück. Daher hier nun eine Zusammenstellung von 20 wirklich hochwertigen Iconsets, welche zum kostenlosen Download bereit stehen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design-creators.net/inspiration/20-wirklich-hochwertige-iconsets-fur-webdesigner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Letterpress&#8221;-Effekt erstellen in Fireworks CS4 &amp; CSS3</title>
		<link>http://design-creators.net/tutorials/letterpress-effekt-in-fireworks-cs4-css3/</link>
		<comments>http://design-creators.net/tutorials/letterpress-effekt-in-fireworks-cs4-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Mynttinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML/CSS]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[effekt]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[letterpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-creators.net/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Der so genannte "Letterpress" (also eingedrückter Text) Effekt ist zur Zeit sehr populär, was durch die CSS Eigenschaft "text-shadow" auch noch verstärkt wird, da sich so der Effekt ohne Einsatz von Bildern im Web nutzen lässt. In diesem Tutorial werde ich euch zeigen wie man schnell und einfach einen Letterpress-Effekt in Adobe Fireworks CS4 erstellt und diesen anschließend in CSS3 umsetzt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design-creators.net/tutorials/letterpress-effekt-in-fireworks-cs4-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiration: 10 Webseiten mit verrückten Farbkombinationen</title>
		<link>http://design-creators.net/inspiration/freitags-inspiration-10-webseiten-mit-verruckten-farbkombinationen/</link>
		<comments>http://design-creators.net/inspiration/freitags-inspiration-10-webseiten-mit-verruckten-farbkombinationen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivo Mynttinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[farben]]></category>
		<category><![CDATA[verrückt]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design-creators.net/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[In unserer wöchentlichen Inspirationsserie zeigen wir euch diesmal 10 Webseiten die mit wirklich verrückten Farbkombinationen auftrumpfen können. <i>Be inspired!</i>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design-creators.net/inspiration/freitags-inspiration-10-webseiten-mit-verruckten-farbkombinationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Dynamic page generated in 1.619 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-06 11:23:11 -->

